스탯랭킹
한국 유저의 게임 스탯 순위입니다. 증감은 직전 집계 시점과 비교한 값입니다.
별 순위 · 205명 등재등재 기준 15,000 이상 · 인게임 순위 보유
| 순위 | 유저 | 별 수 ↓ | 증감 | 순위 변동 | 프로필 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiroquet | ▲ 1,931 | —▲ 1,931 | GD | |
| 2 | Quablue | ▲ 6,500 | —▲ 6,500 | GD포럼 | |
| 3 | bongus | ▲ 1,588 | —▲ 1,588 | GD | |
| 4 | Sowun | ▲ 4,476 | —▲ 4,476 | GD포럼 | |
| 5 | Mulpan | ▲ 349 | —▲ 349 | GD포럼 | |
| 6 | syakin | ▲ 45 | —▲ 45 | GD | |
| 7 | Basspirit | ▲ 124 | —▲ 124 | GD | |
| 8 | sdluke | — | —— | GD포럼 | |
| 9 | Hope91229122 | ▲ 82 | —▲ 82 | GD포럼 | |
| 10 | kirbylove9 | — | —— | GD포럼 | |
| 11 | SP ValuE | ▲ 496 | —▲ 496 | GD포럼 | |
| 12 | CHO10 | ▲ 4,294 | —▲ 4,294 | GD포럼 | |
| 13 | Itzyuchan | ▲ 3,715 | ▲ 1▲ 3,715 | GD포럼 | |
| 14 | varietyspirit | — | ▼ 1— | GD | |
| 15 | PiaNoMen | — | —— | GD포럼 | |
| 16 | Partition | ▲ 310 | —▲ 310 | GD | |
| 17 | Vityandriy | ▲ 7 | —▲ 7 | GD | |
| 18 | LSDno1FAN | ▲ 426 | —▲ 426 | GD | |
| 19 | Marryhun | ▲ 602 | —▲ 602 | GD | |
| 20 | phe4 | ▲ 3,413 | ▲ 1▲ 3,413 | GD포럼 | |
| 21 | ysj1005 | — | ▼ 1— | GD | |
| 22 | OXcube | ▲ 3,652 | —▲ 3,652 | GD포럼 | |
| 23 | Lupersyke | ▲ 10 | —▲ 10 | GD포럼 | |
| 24 | pg1004 | ▲ 23 | —▲ 23 | GD | |
| 25 | Yeonpil | ▲ 844 | —▲ 844 | GD포럼 | |
| 26 | Umumi69 | ▲ 1,146 | ▲ 1▲ 1,146 | GD포럼 | |
| 27 | K911unA | ▲ 20 | ▼ 1▲ 20 | GD포럼 | |
| 28 | ksh316 | ▲ 620 | —▲ 620 | GD | |
| 29 | aqua0607 | ▲ 79 | —▲ 79 | GD포럼 | |
| 30 | pyh4476 | ▲ 691 | —▲ 691 | GD포럼 | |
| 31 | Drflak88 | ▲ 838 | ▲ 1▲ 838 | GD | |
| 32 | 1kbbb | ▲ 89 | ▼ 1▲ 89 | GD포럼 | |
| 33 | jkrt2 | ▲ 470 | —▲ 470 | GD포럼 | |
| 34 | Luc4style | — | —— | GD | |
| 35 | Vaxars | ▲ 378 | —▲ 378 | GD | |
| 36 | 5P4RK07 | ▲ 962 | —▲ 962 | GD포럼 | |
| 37 | Naviez | ▲ 396 | —▲ 396 | GD포럼 | |
| 38 | Coinlol | ▲ 1,457 | ▲ 1▲ 1,457 | GD포럼 | |
| 39 | InterChange | — | ▼ 1— | GD | |
| 40 | JiToo1 | ▲ 1,156 | —▲ 1,156 | GD포럼 | |
| 41 | LSiBS | ▲ 688 | —▲ 688 | GD포럼 | |
| 42 | rpdl77 | ▲ 2,308 | ▲ 2▲ 2,308 | GD포럼 | |
| 43 | Airvita | — | ▼ 1— | GD포럼 | |
| 44 | ItzPogChamp | ▲ 50 | ▼ 1▲ 50 | GD포럼 | |
| 45 | ZePor | ▲ 210 | —▲ 210 | GD | |
| 46 | Acelit | ▲ 380 | ▲ 1▲ 380 | GD | |
| 47 | Rouche3 | — | ▼ 1— | GD포럼 | |
| 48 | LucidcatGD | ▲ 406 | ▲ 1▲ 406 | GD포럼 | |
| 49 | YunHaSeu14 | ▲ 74 | ▼ 1▲ 74 | GD | |
| 50 | ItsKBS | ▼ 826 | —▼ 826 | GD포럼 |
1–50 / 205명
GMD Korea Forum