비행/웨이브 파트와 다른 게임모드 파트 간의 난이도 편차가 너무 커서 전체적으로 밸런싱이 아쉽습니다. 맵이 재미없지는 않은데 부조리로 점철되어있어 이를 신경쓰지 않고 플레이할 수 있는 정도의 피지컬이 아니라면 플레이 경험이 다소 불편할 수 있습니다
#240
The Rupture
제작 Ka1ns·베리파이어 Dolphy
클리어 기록 11
| # | 유저 | 진행률 / UP | 플레이 환경 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100%59.33 UP | PC288 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 2 | 100%59.33 UP | PC300 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 3 | 100%59.33 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 4 | 100%59.33 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 5 | 100%59.33 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 6 | 100%59.33 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 7 | 100%59.33 UP | PCCBFGD 2.207 | 보기 | |
| 8 | 100%59.33 UP | PCCBFGD 2.207 | 보기 | |
| 9 | 100%59.33 UP | PCCBFGD 2.207 | 보기 | |
| 10 | 100%59.33 UP | PCCBFGD 2.207 | 보기 | |
| 11 | 100%59.33 UP | PC480 FPSGD 2.207 · FPS Bypass | 보기 |
1–11 / 11개 기록
GMD Korea Forum