프리드랍 제외하면 재밌긴한데 깨려면 프리드랍을 해야합니다
#33
Slaughterhouse
제작 IcEDCave, Endlevel ·베리파이어 Doggie
클리어 기록 14
| # | 유저 | 진행률 / UP | 플레이 환경 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100%693 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 2 | 100%693 UP | PCCBFGD 2.207 | 보기 | |
| 3 | 100%693 UP | PCCBFGD 2.207 | 보기 | |
| 4 | 100%693 UP | PCCBFGD 2.207 | 보기 | |
| 5 | 100%693 UP | PCCBFGD 2.207 | 보기 | |
| 6 | 100%693 UP | PCCBFGD 2.208+ | 보기 | |
| 7 | 100%693 UP | PCCBFGD 2.208+ | 보기 | |
| 8 | 83%111.24 UP | PCCBFGD 2.208+ | 보기 | |
| 9 | 80%103.74 UP | PC240 FPSGD 2.207 · FPS Bypass | 보기 | |
| 10 | 54%38.81 UP | PC360 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 11 | 53%36.31 UP | PCCBFGD 2.208+ | 보기 | |
| 12 | 52%33.81 UP | PCCBFGD 2.207 | 보기 | |
| 13 | 52%33.81 UP | PCCBFGD 2.207 | 보기 | |
| 14 | 51%31.32 UP | PCCBFGD 2.208+ | 보기 |
1–14 / 14개 기록
유저 평가 4
로그인하고 이 레벨을 100% 클리어한 기록이 있으면 평가를 남길 수 있습니다.
로그인하고 평가하기최근 평가
몬스터 3캔까고해도 프리드롭에서 잠오는 맵
프리드랍이 다 망침
진짜 장난 안 치고 프리드랍 제외하면 겜플 좋고 재밌음
GMD Korea Forum