옛날부터 해보고 싶던 맵이었으며 개인적으로 정말 재밌게 했습니다.
등재 기록 12
| # | 유저 | 진행률 / UP | 플레이 환경 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100%64.2 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 2 | 100%64.2 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 3 | 100%64.2 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 4 | 100%73.83 UP | PC150 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 5 | 100%64.2 UP | PC240 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 6 | 100%64.2 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 7 | 100%64.2 UP | PC240 FPSGD 2.207 · FPS Bypass | 보기 | |
| 8 | 100%64.2 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 9 | 100%64.2 UP | PC240 FPSGD 2.207 · FPS Bypass | 보기 | |
| 10 | 100%64.2 UP | PCCBFGD 2.208+ | 보기 | |
| 11 | 100%64.2 UP | PC240 FPSGD 2.208+ · FPS Bypass | 보기 | |
| 12 | 58%0 UP | PCCBFGD 2.207 | 보기 |
1–12 / 12개 기록
유저 평가 2
로그인하고 이 레벨을 100% 클리어한 기록이 있으면 평가를 남길 수 있습니다.
로그인하고 평가하기최근 평가
첫익텐으로 좋은듯. 피지컬부담없는 러닝맵이라 실력없어도 쉽게깰수있는맵
GMD Korea Forum