암기 피지컬 두 부분이 적절히 요구되는 맵이라고 생각합니다. 또한 초반 웨이브가 정말 재밌습니다.
#583
Ziroikabi
제작 RoiMousti·베리파이어 -
클리어 기록 22
| # | 유저 | 진행률 / UP | 플레이 환경 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100%10.89 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 2 | 100%10.89 UP | PC144 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 3 | 100%10.89 UP | PC120 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 4 | 100%9.47 UP | PC240 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 5 | 100%10.89 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 6 | 100%13.73 UP | PC80 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 7 | 100%9.47 UP | PC288 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 8 | 100%9.47 UP | PC240 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 9 | 100%9.47 UP | PC288 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 10 | 100%9.47 UP | PC288 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 11 | 100%10.89 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 12 | 100%15.62 UP | PC60 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 13 | 100%9.47 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 14 | 100%10.89 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 15 | 100%10.89 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 16 | 100%9.47 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 17 | 100%9.47 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 18 | 100%9.47 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 19 | 100%9.47 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 20 | 100%9.47 UP | PC330 FPSGD 2.207 · FPS Bypass | 보기 |
1–20 / 22개 기록
유저 평가 5
로그인하고 이 레벨을 100% 클리어한 기록이 있으면 평가를 남길 수 있습니다.
로그인하고 평가하기최근 평가
웨이브는 어느 정도 적응하면 지나 가질 때가 많은데 마지막 암전큐브는 다 외워도 칼타가 심하고 운도 조금 필요해서 많이어렵습니다 이 두파트만 잘 지나가면 깹니다
웨이브와 비행이 난이도에서 큰 비중을 차지합니다. 60으로는 절대 하지 마시고 고주사율로 하시길 바랍니다. 텔포포탈을 정말 많이 써서 길을 외우셔야 하고 중후반의 공점암기와 암전 큐브도 생각보다 어려우니 조심. 그 외에는 재미있는 편입니다.
짧고 강렬한 인상을 남기는 익데입니다. 맨 처음 드랍 전도 적응 전에는 정말 어렵고, 이후 드랍의 웨이브와 비행은 정말 어려운 난이도를 가지고 있습니다. 이후 나오는 암기 파트들도 꽤 컨트롤이 필요하고요. 게임플레이 자체는 즐길만 한 익데인 것 같습니다.
최근들어 갑자기 클리어자가 늘어난맵. Ziroikapi와 마찬가지로 암기와 익히는게 상당히 어려워요. 웨이브가 특히 어러운듯해요. 어쨌든 이맵도 익히면 재밌어요
GMD Korea Forum