레이아웃이 소웨보다 쉽고 보정도 돼있지만 일단 베이스가 소웨라서 재미는 없습니다. 저는 뇌절치고 깨서 개인적인 경험도 좋지는 않았습니다.
#375
Sonic Wave Rebirth
제작 Serponge, Funnygame, Cyclic·베리파이어 Moosh
클리어 기록 117
| # | 유저 | 진행률 / UP | 플레이 환경 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100%27.5 UP | PC240 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 2 | 100%27.5 UP | PC300 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 3 | 100%27.5 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 4 | 100%27.5 UP | PC240 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 5 | 100%27.5 UP | PC240 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 6 | 100%27.5 UP | PC240 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 7 | 100%27.5 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 8 | 100%27.5 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 9 | 100%27.5 UP | PC240 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 10 | 100%27.5 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 11 | 100%27.5 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 12 | 100%27.5 UP | PC330 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 13 | 100%27.5 UP | PC200 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 14 | 100%31.63 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 15 | 100%27.5 UP | PC240 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 16 | 100%27.5 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 17 | 100%27.5 UP | PC240 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 18 | 100%31.63 UP | PC165 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 19 | 100%27.5 UP | PC240 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 20 | 100%27.5 UP | PC288 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 |
1–20 / 117개 기록
…
유저 평가 26
로그인하고 이 레벨을 100% 클리어한 기록이 있으면 평가를 남길 수 있습니다.
로그인하고 평가하기최근 평가
프리드롭이 쉬워져서 원본보다 더 재밌음 소웨 깨고하면 개꽁데지만 그래도 28-100 한번 하고 가는거 추천
😁😁😁😁😁😂🤬🤬😶🌫️🫥🫥🫨🤠🤠🤠✌️✌️✌️👀👀👁️🧑🏻🦰🕵🏻🕵️🕵️🧕🏽🙆♀️🙆♀️🙋🏾♂️🚶🏼
그냥 이펙트 소웨 그 이상 이하도 아닙니다. 소웨를 깨신게 아니라면 비추
플루크 못하면....
베이스가 소웨라 거지같고요, 거기에 눈뽕과 안보이는 디자인이 한 몫 합니다. 점수 얻을거 아니면 절대로 하지 마세요.
소웨 깨고 최대한 빨리 깨세요. 안그래도 잘 안보이는 소웨를 더욱 더 안보이게 리디자인한 맵입니다. 재미없어요
최고 입니다
소웨랑 똑같은데 눈뽕이 심함
지메를 접고싶다면 소웨 시리즈를 하면 됩니다
GMD Korea Forum