오늘 저녁: 먹음
등재 기록 8
| # | 유저 | 진행률 / UP | 플레이 환경 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100%194.74 UP | PC240 FPSGD 2.207 · FPS Bypass | 보기 | |
| 2 | 100%194.74 UP | PCCBFGD 2.207 | 보기 | |
| 3 | 100%194.74 UP | PCCBFGD 2.207 | 보기 | |
| 4 | 100%194.74 UP | PCCBFGD 2.207 | 보기 | |
| 5 | 100%194.74 UP | PC360 FPSGD 2.208+ · FPS Bypass | 보기 | |
| 6 | 72%23.29 UP | PCCBFGD 2.207 | 보기 | |
| 7 | 70%21.87 UP | PCCBFGD 2.208+ | 보기 | |
| 8 | 68%20.45 UP | PC480 FPSGD 2.207 | 보기 |
1–8 / 8개 기록
유저 평가 4
로그인하고 이 레벨을 100% 클리어한 기록이 있으면 평가를 남길 수 있습니다.
로그인하고 평가하기최근 평가
오늘 저녁: 안먹음
후살 개심함ㅋ
뇌절이 심합니다
GMD Korea Forum