최고의 맵.
등재 기록 42
| # | 유저 | 진행률 / UP | 플레이 환경 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100%102.27 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 2 | 100%102.27 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 3 | 100%102.27 UP | PC288 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 4 | 100%102.27 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 5 | 100%102.27 UP | PC330 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 6 | 100%102.27 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 7 | 100%102.27 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 8 | 100%117.61 UP | PC165 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 9 | 100%102.27 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 10 | 100%102.27 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 11 | 100%102.27 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 12 | 100%102.27 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 13 | 100%102.27 UP | PCCBFGD 2.207 | 보기 | |
| 14 | 100%102.27 UP | PCCBFGD 2.207 | 보기 | |
| 15 | 100%102.27 UP | PCCBFGD 2.207 | 보기 | |
| 16 | 100%102.27 UP | PC240 FPSGD 2.207 · FPS Bypass | 보기 | |
| 17 | 100%102.27 UP | PCCBFGD 2.207 | 보기 | |
| 18 | 100%102.27 UP | PCCBFGD 2.207 | 보기 | |
| 19 | 100%102.27 UP | PCCBFGD 2.207 | 보기 | |
| 20 | 100%102.27 UP | PCCBFGD 2.207 | 보기 |
1–20 / 42개 기록
유저 평가 21
로그인하고 이 레벨을 100% 클리어한 기록이 있으면 평가를 남길 수 있습니다.
로그인하고 평가하기최근 평가
갓맵
뉴하디로 개간지나는맵
소웨보다는 훨 나아서 웨이브 위주 겜플 좋아하시면 강추
몇몇부조리빼면 정말 잘만든 나써
전작 Sonic Wave와 비교했을 때 훨씬 개선된 겜플로 구성되어 있으며, 특히 드랍 웨이브 파트가 재밌습니다. 디자인과 노래는 두말할 것도 없이 훌륭합니다. 다만 후반부 뇌절이 매우 심하기에 플루크는 기대하기 어렵습니다. 강한 멘탈을 소유하신 분들께 추천드립니다.
웨이브는 무난무난하지만 프리드랍이 너무, 정말 너무 길어서 금방 질립니다. 그래도 디자인이 꽤 좋고 쉽게 컨시해지기 때문에 뇌절을 안 한다는 가정하엔 괜찮게 할만한 맵 같습니다
똥
첫 번째, 두 번째 웨이브 입구컷과 세 번째 웨이브 특히 89%이상 뇌절만 조심하시면 정말 재밌습니다. 갓맵입니다.
MY DREAM DEMON
GMD Korea Forum