막파트 안 죽고 깬 게 기적입니다. 근데 그 외의 모든 부분을 남김없이 야무지게 골라먹었습니다. 겜플이 빠르고 좋긴 한데 부조리랑 버그가 좀 있어서 도전하신다면 그 부분은 감안하셔야 할 거 같습니다.
#333
Wasureta
제작 HelpegasuS, LimeTime313 ·베리파이어 VaporWubz
클리어 기록 70
| # | 유저 | 진행률 / UP | 플레이 환경 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100%34.53 UP | PC240 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 2 | 100%34.53 UP | PC240 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 3 | 100%34.53 UP | PC288 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 4 | 100%34.53 UP | PC300 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 5 | 100%39.71 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 6 | 100%34.53 UP | PC200 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 7 | 100%34.53 UP | PC288 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 8 | 100%51.8 UP | 모바일120 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 9 | 100%34.53 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 10 | 100%34.53 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 11 | 100%34.53 UP | PC288 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 12 | 100%34.53 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 13 | 100%34.53 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 14 | 100%34.53 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 15 | 100%34.53 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 16 | 100%34.53 UP | PC288 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 17 | 100%34.53 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 18 | 100%34.53 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 19 | 100%34.53 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 20 | 100%34.53 UP | PC240 FPSGD 2.1 | 보기 |
1–20 / 70개 기록
유저 평가 19
로그인하고 이 레벨을 100% 클리어한 기록이 있으면 평가를 남길 수 있습니다.
로그인하고 평가하기최근 평가
GOAT
손이 아작날 각오 하시고 파는게 좋습니다^^
진짜 러닝만 힘들지 러닝 끝나면 완전 갓맵이에요 높은 CPS 때문에 조금 힘들 수도 있지만 너무 재밌습니다
손가락 부러질 각오 하시고 도전하세요
뇌절이 진~~~짜 너무 심해요 그래도 맵은 재밌으니 실력 늘리기용으로 추천드립니다
겜플 자체도 별로고 트랜지션도 이상하고 경사면 버그도 있습니다. 지금까지 평가가 좋았던게 이해가 안될만큼 부조리합니다. 뇌절도 꽤나 심각한데, 저같은 경우 마지막 파트에서만 18번 죽고 겨우 깼습니다. 제발 이런건 하지마세요
매운데 맛있다
MASTERPIECE
이 맵을 익히는건 정말 힘들지만 전체를 다 익히면 정말 노래도 좋고 재밌는 맵이 됩니다 한번 해보시길
GMD Korea Forum