연타와 빠른 게임플레이가 자신있다면 깰 가치가 충분합니다
등재 기록 7
| # | 유저 | 진행률 / UP | 플레이 환경 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100%32.59 UP | 모바일120 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 2 | 100%20.37 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 3 | 100%20.37 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 4 | 100%20.37 UP | PC480 FPSGD 2.207 · FPS Bypass | 보기 | |
| 5 | 100%20.37 UP | PC240 FPSGD 2.207 · FPS Bypass | 보기 | |
| 6 | 100%20.37 UP | PC240 FPSGD 2.207 · FPS Bypass | 보기 | |
| 7 | 100%20.37 UP | PC240 FPSGD 2.207 | 보기 |
1–7 / 7개 기록
GMD Korea Forum