역대급갓맵!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
등재 기록 10
| # | 유저 | 진행률 / UP | 플레이 환경 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100%15.63 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 2 | 100%15.63 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 3 | 100%13.59 UP | PC240 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 4 | 100%13.59 UP | PC240 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 5 | 100%13.59 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 6 | 100%13.59 UP | PC288 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 7 | 100%13.59 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 8 | 100%13.59 UP | PC288 FPSGD 2.207 · FPS Bypass | 보기 | |
| 9 | 100%13.59 UP | PC240 FPSGD 2.207 | 보기 | |
| 10 | 77%0.01 UP | PC240 FPSGD 2.1 | 보기 |
1–10 / 10개 기록
GMD Korea Forum