G O A T
#632
Adrenaline
제작 BrianTheKimbap, Sequex ·베리파이어 MrSpaghetti
클리어 기록 12
| # | 유저 | 진행률 / UP | 플레이 환경 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100%6.2 UP | PC240 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 2 | 100%7.13 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 3 | 100%6.2 UP | PC240 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 4 | 100%6.2 UP | PC288 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 5 | 100%6.2 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 6 | 100%7.13 UP | PC165 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 7 | 100%7.13 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 8 | 100%6.2 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 9 | 100%7.13 UP | PC165 FPSGD 2.207 | 보기 | |
| 10 | 100%9.3 UP | iPad120 FPSGD 2.207 | 보기 | |
| 11 | 100%8.37 UP | 모바일60 FPSGD 2.208+ | 보기 | |
| 12 | 62%0 UP | PC240 FPSGD 2.1 | 보기 |
1–12 / 12개 기록
유저 평가 6
로그인하고 이 레벨을 100% 클리어한 기록이 있으면 평가를 남길 수 있습니다.
로그인하고 평가하기최근 평가
깨면 몸에서 도파민과 함께 분비됨
겜플이 너무 좋은데다 중후반 빼면 매우 쉬운 순간난이도를 갖고 있으니까 추천
몇몇 클릭을 빼면 익히기도 쉽고 재밌습니다
XLL 치고는 괜찮은데 밸런스가 좀 엄준식같네요
진짜 개재밋습니다 길다고 무조건 거르지말고 꼭해보세요
GMD Korea Forum