원작의 초살 웨이브를 잘 구현해낸 것 빼고는 장점이 딱히 없습니다. 피지컬 좋은 유저가 점수 파밍용으로 깨는 게 아니면 굳이 할 이유도 없습니다.
#761
Poltergeist Reborn
제작 Pennutoh, Andromeda·베리파이어 Prime
클리어 기록 11
| # | 유저 | 진행률 / UP | 플레이 환경 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100%2.04 UP | PC240 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 2 | 100%2.04 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 3 | 100%2.04 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 4 | 100%2.04 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 5 | 100%2.04 UP | PC330 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 6 | 100%2.04 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 7 | 100%2.04 UP | PC240 FPSGD 2.207 | 보기 | |
| 8 | 100%2.04 UP | PC360 FPSGD 2.207 · FPS Bypass | 보기 | |
| 9 | 100%2.04 UP | PCCBFGD 2.207 | 보기 | |
| 10 | 100%2.04 UP | PCCBFGD 2.208+ | 보기 | |
| 11 | 100%2.04 UP | PCCBFGD 2.208+ | 보기 |
1–11 / 11개 기록
유저 평가 3
로그인하고 이 레벨을 100% 클리어한 기록이 있으면 평가를 남길 수 있습니다.
로그인하고 평가하기최근 평가
기대를 안하고 해서그런가 재밌었네요
초반 한칸 웨이브가 거지같습니다
GMD Korea Forum