렉이 좀 걸리는 걸 빼면 매우 쉽게 깻습니다. 중반 UFO 빼면 딱히 어려운 구간도 없어요
#813
Grill Kill
제작 RoiMousti·베리파이어 Kapinapi
클리어 기록 15
| # | 유저 | 진행률 / UP | 플레이 환경 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100%1 UP | PC240 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 2 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 3 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 4 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 5 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 6 | 100%1 UP | PC300 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 7 | 100%1 UP | PC240 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 8 | 100%1 UP | PC300 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 9 | 100%1.65 UP | PC60 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 10 | 100%1 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 11 | 100%1 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 12 | 100%1 UP | PC240 FPSGD 2.207 | 보기 | |
| 13 | 100%1 UP | PC240 FPSGD 2.207 · FPS Bypass | 보기 | |
| 14 | 100%1 UP | PC360 FPSGD 2.207 · FPS Bypass | 보기 | |
| 15 | 100%1 UP | PC240 FPSGD 2.208+ | 보기 |
1–15 / 15개 기록
유저 평가 3
로그인하고 이 레벨을 100% 클리어한 기록이 있으면 평가를 남길 수 있습니다.
로그인하고 평가하기최근 평가
깬 익데 중에서 제가 거의 제일 싫어하는 맵입니다. 설마 이 맵을 60으로 하시는 분은 없겠지만 초반 저속비행이 정말 빡세고, 드랍에서 나오는 수많은 칼타와 대시공점 끊는 겜플이 사람을 죽여놓습니다. 그리고 70%대 비행은 욕을 하지 않고서는 평가를 절대 할 수 없어요
겜플이 그냥 괴상 그 자체입니다
GMD Korea Forum