음수는 없습니까?
#839
The Ultimate Phase
제작 Andromeda, ZenthicAlpha ·베리파이어 Andromeda
클리어 기록 73
| # | 유저 | 진행률 / UP | 플레이 환경 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100%1.65 UP | PC60 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 2 | 100%1.65 UP | PC60 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 3 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 4 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 5 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 6 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 7 | 100%1.45 UP | PC75 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 8 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 9 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 10 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 11 | 100%1.45 UP | PC75 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 12 | 100%2 UP | 모바일60 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 13 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 14 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 15 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 16 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 17 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 18 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 19 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 20 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 |
1–20 / 73개 기록
유저 평가 7
로그인하고 이 레벨을 100% 클리어한 기록이 있으면 평가를 남길 수 있습니다.
로그인하고 평가하기최근 평가
1.9 맵에서 랜덤트리거를 경험하고 싶지 않다면 당장 도망치세요.
익히면 나쁘진 않은데 러닝이 너무 재미없어요
벽이 느껴지네요….. ”완벽“
설마 이 맵을 60으로 하시는 분은 없겠지만 절대절대절대 하지 마십시오. 진짜 더럽습니다. Woogi 파트의 웨이브와 칼타, Zobros 파트의 연타가 진짜 이상하고 후반의 70%부터는 정말 끔찍하고 엄청나게 어려운 비행들이 포진해있습니다. 재미도 없어요 절대비추!!!
정말 힘들고 역겨웠습니다. 진짜 WOOGI, Zobros, Loogiah 이 세 파트 때문에 미칩니다.. 다른파트도 그리 만만하지 않습니다. 그 누구든지 간에 절대로 하지마세요 만약 하고 계시면 당장 버리시고 이거 하는 사람 보이면 어떻게든 뜯어 말려야 합니다.
이거 할빠엔 딥다하세요
GMD Korea Forum