레거시 인데치고는 무난하긴한데, 맵이 그렇게 재밌는 편은 아닙니다. 후반이 좀 어렵고, 전체 난이도 자체도 17티어치곤 어려운 축에 속하지 않나 싶어요. 그래도 못해먹을 정도의 맵은 아닙니다.
등재 기록 61
| # | 유저 | 진행률 / UP | 플레이 환경 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 2 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 3 | 100%1 UP | PC240 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 4 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 5 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 6 | 100%1 UP | PC240 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 7 | 100%1 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 8 | 100%1 UP | PC300 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 9 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 10 | 100%1 UP | PC360 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 11 | 100%1 UP | PC240 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 12 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 13 | 100%1.65 UP | PC60 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 14 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 15 | 100%1 UP | PC288 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 16 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 17 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 18 | 100%1 UP | PC240 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 | |
| 19 | 100%1.15 UP | PC144 FPSGD 2.1 | 보기 | |
| 20 | 100%1 UP | PC240 FPSGD 2.1 · FPS Bypass | 보기 |
1–20 / 61개 기록
GMD Korea Forum